系列 専門科目
| 開設科目名 | ものづくり創成実習II | 単位数 | 1 単位 | 担当教官 | 松田博,兵動正幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開設期 | 3年生 後期 | 開設時限 | 授業区分 | 演習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学生 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
授業の概要 土木構造物の構造設計の基礎的演習により、設計の基本的プロセスを理解する。まず、土木製図法の基本について講義した後、2クラスに分けて講義する。設計のテーマは4年生の土木構造物設計演習と連動し、コンクリート擁壁と鋼橋、土留め壁とコンクリート橋の組合わせでの受講を必修とする。
授業の一般目標
授業の到達目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業計画【概要・授業の目標(予定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計製図に必要なCADの操作法と土木製図基準について説明した後、簡単な立体図形について第三角法にて図面の作成を行います。そして、擁壁と鋼矢板の設計手法の説明を行った後、各人に与えられた設計条件に対して設計計算書と設計図面の作成を行います。図面の作成は各自のノートPCで行います. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各週 | 項目 | 内容 | 授業外指示 | 授業記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第1週> | 土木設計基準 | 土木設計基準の説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第2週> | CADによる図面作成 | 立体図形を第3角法にて製図(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第3週> | CADによる図面作成 | 立体図形を第3角法にて製図(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第4週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計 | コンクリート擁壁または土留め壁の設計条件の提示と説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第5週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計手法 | コンクリート擁壁または土留め壁の設計手法の説明(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第6週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計手法 | コンクリート擁壁または土留め壁の設計手法の説明(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第7週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計計算 | 設計計算書の作成(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第8週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計計算 | 設計計算書の作成(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第9週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計計算 | 設計計算書の作成(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第10週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計計算 | 設計計算書の内容確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第11週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計図面の作成 | 設計図面の作成(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第12週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計図面の作成 | 設計図面の作成(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第13週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計図面の作成 | 設計図面の作成(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第14週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計図面の確認 | 設計計算書及び設計図面の確認と受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第15週> | コンクリート擁壁または土留め壁の設計図面の確認 | 設計計算書及び設計図面の確認と受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価方法(総合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CADの提出図面および各設計条件についての設計書と図面を下記の割合で評価する。 またプレゼンテーションは行わない。 CAD図面:設計書:図面=2:4:4 授業態度・授業への参加度は評価対象ではないが,態度が不良の場合は単位を認定出来ない場合があるので注意すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価方法(観点別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連科目 | 土質力学I及びII・同演習、複合構造工学I及びII、土木施工法、耐震工学、建設材料学、鋼構造工学、土木構造物設計演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | 教科書備考:必要に応じてプリントを配付する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考書 | 土木製図基準,土木学会,土木学会,2003年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 土圧、鉄筋コンクリ−ト、鋼構造、設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||