系列 専門科目
| 開設科目名 | 土木構造物設計演習 | 単位数 | 2 単位 | 担当教官 | 朝位孝二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開設期 | 4年生 前期 | 開設時限 | 授業区分 | 演習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学生 | 備考 | 工学部 JABEE 対応科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
授業の概要 水工構造物(防波堤)および橋梁(鋼橋またはコンクリート橋から1テーマ選択)の設計概念と設計手順を説明する。
授業の一般目標
授業の到達目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業計画【概要・授業の目標(予定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各週 | 項目 | 内容 | 授業外指示 | 授業記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第1週> | 防波堤の役割・種類の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第2週> | ケーソン式混成堤の設計手順の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第3週> | 設計書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第4週> | 設計書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第5週> | 設計書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第6週> | 製図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第7週> | 製図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第8週> | 鋼橋:トラス橋の概要、トラス橋の設計法概説コンクリート橋:コンクリート橋の設計手順概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第9週> | 鋼橋:道路トラス橋の設計法(1)荷重の算定コンクリート橋:示法書の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第10週> | 鋼橋:道路トラス橋の設計法(2)応力計算コンクリート橋:T型の荷重計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第11週> | 鋼橋:道路トラス橋の設計書の作成(1)コンクリート橋:桁の配筋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第12週> | 鋼橋:道路トラス橋の設計書の作成(2)コンクリート橋:曲げおよびせん断応力計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第13週> | 鋼橋:道路トラス橋の製図(1)コンクリート橋:親柱,高欄のデザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第14週> | 鋼橋:道路トラス橋の製図(2)コンクリート橋:橋梁パースの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <第15週> | 総括 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価方法(総合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
テーマ毎に100点満点で成績を評価し,2テーマの平均(端数は四捨五入)で最終的な成 績とする. 授業内の製作作品とは設計書および設計図である.両者の評価割合は以下の通りであ る。またプレゼンテーションは行わない。 防波堤 設計書:図面=1:1 コンクリート橋 設計書:図面(設計図):図面(親柱・高欄・パース)=3:3:4 鋼橋 設計書:図面=7:3 授業態度・授業への参加度は評価対象ではないが,態度が不良の場合は単位を認定出来 ない場合があるので注意すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価方法(観点別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連科目 | 土木施設設計演習,海岸工学,鋼構造工学IおよびII,複合構造工学IおよびII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | 教科書備考:資料を配付する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考書 | 土木製図基準,土木学会土木製図委員会編,土木学会「H10年版: 丸善) 参考書備考:土木学会:土木製図基準,丸善(ISBN4-8106-0239-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メッセージ | 欠席した場合は速やかにその理由を教官に伝えること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 防波堤 鋼橋 コンクリート橋 土木構造物 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||